Présentation du produit
Le boulon à tête hexagonale à bride est un composant de fixation développé en ajoutant une structure à bride à une conception de boulon hexagonal traditionnel. La surface de la bride augmente la zone de contact avec les pièces connectées, aidant ainsi à répartir la charge plus uniformément et réduisant la dépendance à l'égard de rondelles supplémentaires dans certaines applications.
Fabriqués en acier inoxydable et en acier au carbone, ces boulons présentent une structure compacte, une installation pratique et des performances de connexion fiables. Ils conviennent aux produits industriels nécessitant un assemblage efficace et une fixation stable.

Caractéristiques du produit
- La surface de la bride augmente la surface de support et améliore la répartition de la charge.
- Réduit le besoin de composants supplémentaires dans certaines applications.
- Améliore l'efficacité de l'assemblage grâce à une installation pratique.
- Prend en charge plusieurs spécifications et conceptions personnalisées.
- Convient à diverses exigences de fixation industrielle.
Applications
Le boulon à tête hexagonale à bride est principalement utilisé dans les véhicules à énergie nouvelle, les systèmes de batteries, les équipements de stockage d'énergie, les équipements mécaniques, les armoires électriques, les machines industrielles et les applications de fabrication de précision.
Avantages des services
L'entreprise propose un processus de service client complet. Au cours de la-étape de prévente, une communication technique est fournie pour confirmer les matériaux, les spécifications et les exigences de production.
Pendant la production, l’avancement des commandes est géré selon les plans de livraison. Après la livraison, l'entreprise fournit des services de suivi-de qualité pour aider les clients à résoudre les problèmes d'application.

Paramètres du produit
|
Paramètre |
Description |
|
Nom du produit |
boulon à tête hexagonale à bride |
|
Matériel |
Acier inoxydable, acier au carbone |
|
Structure de la tête |
Structure à tête à bride hexagonale |
|
Spécification du fil |
Sélectionné selon les besoins |
|
Plage de longueur |
Personnalisé disponible |
|
Traitement de surface |
Traité en fonction de l'environnement d'application |
|
Norme dimensionnelle |
Produit selon les exigences du client |
|
Assistance technique |
Assistance avant-avant-vente, production et-après-vente |
étiquette à chaud: boulon à tête hexagonale à bride, fabricants de boulons à tête hexagonale à bride en Chine, fournisseurs, usine, boulons, Boulon à tête hexagonale à bride, Boulons hexagonaux auto-obturants
GB/T 16674.1 (S) - 2016
Boulon à bride hexagonale

| Taille du fil | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | ||||
| d | |||||||||||
| P | Pas | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | |||
| b | Référence | L Inférieur ou égal à 125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | ||
| 125<L Inférieur ou égal à 200 | / | / | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | ||||
| L>200 | / | / | / | / | / | / | 57 | ||||
| c | Min. | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | |||
| da | F | Max. | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | ||
| U | Max. | 6.2 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15.2 | 17.7 | 20.5 | |||
| dc | Max. | 11.4 | 13.6 | 17 | 20.8 | 24.7 | 28.6 | 32.8 | |||
| ds | Max. | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||
| Min. | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | ||||
| du | Max. | 5.5 | 6.6 | 8.8 | 10.8 | 12.8 | 14.8 | 17.2 | |||
| dw | Min. | 9.4 | 11.6 | 14.9 | 18.7 | 22.5 | 26.4 | 30.6 | |||
| e | Min. | 7.59 | 8.71 | 10.95 | 14.26 | 16.5 | 19.86 | 23.15 | |||
| k | Max. | 5.6 | 6.9 | 8.5 | 9.7 | 12.1 | 12.9 | 15.2 | |||
| k1 | Min. | 2.3 | 2.9 | 3.8 | 4.3 | 5.4 | 5.6 | 6.8 | |||
| f | Max. | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3.2 | |||
| r1 | Min. | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||
| r2 | Max. | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | |||
| r3 | Max. | 0.25 | 0.26 | 0.36 | 0.45 | 0.54 | 0.63 | 0.72 | |||
| Min. | 0.1 | 0.11 | 0.16 | 0.2 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | ||||
| r4 | Valeur de référence | 4 | 4.4 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 8.8 | |||
| s | Max. | 7 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | |||
| Min. | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 17.73 | 20.67 | ||||
| V | Max. | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.45 | 0.5 | |||
| Min. | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | ||||
| L0 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | ||||







